Mir sinn professionell Fabrikatioun an enger Serie vun Zement Brick Maschinn, voll automatesch Zement Brick Making Maschinn, Multi Material Zement Brick Making Maschinn, Multi-Funktioun Zement Brick Making Maschinn, semi-automatesch Zement Brick Making Maschinn a interlocking Brick Maschinn, etc.
QT5
Modell Nr. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
Zyklus Zäit(en) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1150*580 | 1150 x 620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Nettogewicht (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
Dimensioun(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
Palette Gréisst | 1150 x 750 x (10-35) mm |
Vibratioun Frequenz | 50-70 HZ / 130 KN |
Krees Zäit | 14-20s (ofhängeg vu verschiddene Produktioun) |
Installéiert Muecht | 48 kw |
Waasser | 7m vun3/h |
Produktioun Héicht | 30-300 mm |
Maschinn Gewiicht | 10T |
De ganze Factory Sqm (Produktioun + Aushärtfläch + Batching) | 1260m2 (400+800+60) |
Produktioun Stockage sqm (2 Schicht / Dag, 30 Deeg) | 2000m2 |
Matière première sqm | 360m2 |
Rei Material | zerquetscht Steen, Sand, Zement, Stëbs a Kuel fléien Äschen Cinder, Schlacken, gangue, Kies, Perlit. an aner industriell Offäll. |
Applizéiert Produkter | Betonblocken, zolidd/huel/zellulär Mauerwierkprodukter, Pavésteng mat oder ouni Gesiichtsmëschung, Gaart- a Landschaftsprodukter, Plättercher, Trottoirsteng, Grasblocken, Hangblocken, Interlocking Blocks, asw. |
Applizéiert Felder | wäit benotzt a Gebaier, Stroossepavers, Plazen, Gäert, Aménageieren, Stadkonstruktiounen, asw |
QT9
Modell Nr. | QT15-15 | QT12-20 A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Zyklus Zäit(en) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Nettogewicht (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensioun(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
Modell Nr. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
Zyklus Zäit(en) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Nettogewicht (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
Dimensioun(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
Modell Nr. | QT15-15 | QT12-20 A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Zyklus Zäit(en) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Nettogewicht (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensioun(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
Modell Nr. | QT15-15 | QT12-20 A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Zyklus Zäit(en) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Nettogewicht (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensioun(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
Modell Nr. | QT15-15 | QT12-20 A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Zyklus Zäit(en) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Palette Gréisst (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Block Héicht (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Kraaft (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Nettogewicht (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensioun(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Post Zäit: Apr-22-2020